Peldora Home; sisal, jüt ve modern halı modelleriyle yaşam alanlarınıza doğal şıklık katar. Kaymaz taban, kaliteli dokuma ve uygun fiyatlar
✨ Makinada Yıkanabilir Yapı:
Günlük kullanımda pratiklik sağlar. Düşük ısıda çamaşır makinesinde yıkanabilir; formunu, dokusunu ve rengini korur.
✨ Özel Ölçü Seçeneği:
Koridor, salon, mutfak, antre, banyo, ofis ve balkon gibi tüm yaşam alanlarına uygun Standart Ebat Ve Ara Ölçüler Mevcut Özel Ebat Olmamaktadır.
✨ Leke Kesinlikle Tutmaz:
Polyester ipliğin özel dokuma tekniği sayesinde yüzeye temas eden kir ve lekeler kolayca silinir. Islak mendille bile anında temizlenir; uzun ömürlü hijyen sağlar.
✨ Yumuşak Polyester İplik:
Doğal sisal görüntüsüne rağmen sert değildir. Yumuşak, konforlu ve ayak dostu bir hissiyat sunar. Evcil hayvan ve çocuk kullanımına uygundur.
✨ İnce Makina Dokuması:
Kadife halılarda olduğu gibi ince ve modern bir dokuma yapısına sahiptir. Şık görünür, zeminde potluk veya kırışma yapmadan düz şekilde serilir.
✨ Kaydırmaz Lateks Taban:
%100 kaydırmaz lateks tabanı sayesinde zemine sıkıca tutunur; kayma riskini ortadan kaldırır. Güvenli kullanım sunar.
✨ Tok ve Dolgun Yapı:
Halı yere tam oturur, kenarları kıvrılmaz, pes payları düzgün durur. Modern, premium bir görünüm sağlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 TL | 1.560,00 TL |
| 2 | 780,00 TL | 1.560,00 TL |
| 3 | 520,00 TL | 1.560,00 TL |
| 4 | 390,00 TL | 1.560,00 TL |
| 5 | 346,98 TL | 1.734,88 TL |
| 6 | 294,01 TL | 1.764,05 TL |
| 7 | 256,17 TL | 1.793,22 TL |
| 8 | 227,80 TL | 1.822,39 TL |
| 9 | 205,73 TL | 1.851,56 TL |
| 10 | 188,07 TL | 1.880,74 TL |
| 11 | 173,63 TL | 1.909,91 TL |
| 12 | 161,59 TL | 1.939,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 TL | 1.560,00 TL |
| 2 | 780,00 TL | 1.560,00 TL |
| 3 | 520,00 TL | 1.560,00 TL |
| 4 | 390,00 TL | 1.560,00 TL |
| 5 | 346,98 TL | 1.734,88 TL |
| 6 | 294,01 TL | 1.764,05 TL |
| 7 | 256,17 TL | 1.793,22 TL |
| 8 | 227,80 TL | 1.822,39 TL |
| 9 | 205,73 TL | 1.851,56 TL |
| 10 | 188,07 TL | 1.880,74 TL |
| 11 | 173,63 TL | 1.909,91 TL |
| 12 | 161,59 TL | 1.939,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 TL | 1.560,00 TL |
| 2 | 780,00 TL | 1.560,00 TL |
| 3 | 520,00 TL | 1.560,00 TL |
| 4 | 390,00 TL | 1.560,00 TL |
| 5 | 346,98 TL | 1.734,88 TL |
| 6 | 294,01 TL | 1.764,05 TL |
| 7 | 256,17 TL | 1.793,22 TL |
| 8 | 227,80 TL | 1.822,39 TL |
| 9 | 205,73 TL | 1.851,56 TL |
| 10 | 188,07 TL | 1.880,74 TL |
| 11 | 173,63 TL | 1.909,91 TL |
| 12 | 161,59 TL | 1.939,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 TL | 1.560,00 TL |
| 2 | 780,00 TL | 1.560,00 TL |
| 3 | 520,00 TL | 1.560,00 TL |
| 4 | 390,00 TL | 1.560,00 TL |
| 5 | 346,98 TL | 1.734,88 TL |
| 6 | 294,01 TL | 1.764,05 TL |
| 7 | 256,17 TL | 1.793,22 TL |
| 8 | 227,80 TL | 1.822,39 TL |
| 9 | 205,73 TL | 1.851,56 TL |
| 10 | 188,07 TL | 1.880,74 TL |
| 11 | 173,63 TL | 1.909,91 TL |
| 12 | 161,59 TL | 1.939,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 TL | 1.560,00 TL |
| 2 | 780,00 TL | 1.560,00 TL |
| 3 | 520,00 TL | 1.560,00 TL |
| 4 | 390,00 TL | 1.560,00 TL |
| 5 | 346,98 TL | 1.734,88 TL |
| 6 | 294,01 TL | 1.764,05 TL |
| 7 | 256,17 TL | 1.793,22 TL |
| 8 | 227,80 TL | 1.822,39 TL |
| 9 | 205,73 TL | 1.851,56 TL |
| 10 | 188,07 TL | 1.880,74 TL |
| 11 | 173,63 TL | 1.909,91 TL |
| 12 | 161,59 TL | 1.939,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 TL | 1.560,00 TL |
| 2 | 780,00 TL | 1.560,00 TL |
| 3 | 520,00 TL | 1.560,00 TL |
| 4 | 390,00 TL | 1.560,00 TL |
| 5 | 346,98 TL | 1.734,88 TL |
| 6 | 294,01 TL | 1.764,05 TL |
| 7 | 256,17 TL | 1.793,22 TL |
| 8 | 227,80 TL | 1.822,39 TL |
| 9 | 205,73 TL | 1.851,56 TL |
| 10 | 188,07 TL | 1.880,74 TL |
| 11 | 173,63 TL | 1.909,91 TL |
| 12 | 161,59 TL | 1.939,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 TL | 1.560,00 TL |
| 2 | 780,00 TL | 1.560,00 TL |
| 3 | 520,00 TL | 1.560,00 TL |
| 4 | 390,00 TL | 1.560,00 TL |
| 5 | 346,98 TL | 1.734,88 TL |
| 6 | 294,01 TL | 1.764,05 TL |
| 7 | 256,17 TL | 1.793,22 TL |
| 8 | 227,80 TL | 1.822,39 TL |
| 9 | 205,73 TL | 1.851,56 TL |
| 10 | 188,07 TL | 1.880,74 TL |
| 11 | 173,63 TL | 1.909,91 TL |
| 12 | 161,59 TL | 1.939,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 TL | 1.560,00 TL |
| 2 | 780,00 TL | 1.560,00 TL |
| 3 | 520,00 TL | 1.560,00 TL |
| 4 | 390,00 TL | 1.560,00 TL |
| 5 | 346,98 TL | 1.734,88 TL |
| 6 | 294,01 TL | 1.764,05 TL |
| 7 | 256,17 TL | 1.793,22 TL |
| 8 | 227,80 TL | 1.822,39 TL |
| 9 | 205,73 TL | 1.851,56 TL |
| 10 | 188,07 TL | 1.880,74 TL |
| 11 | 173,63 TL | 1.909,91 TL |
| 12 | 161,59 TL | 1.939,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 TL | 1.560,00 TL |
| 2 | 780,00 TL | 1.560,00 TL |
| 3 | 520,00 TL | 1.560,00 TL |
| 4 | 390,00 TL | 1.560,00 TL |
| 5 | 346,98 TL | 1.734,88 TL |
| 6 | 294,01 TL | 1.764,05 TL |
| 7 | 256,17 TL | 1.793,22 TL |
| 8 | 227,80 TL | 1.822,39 TL |
| 9 | 205,73 TL | 1.851,56 TL |
| 10 | 188,07 TL | 1.880,74 TL |
| 11 | 173,63 TL | 1.909,91 TL |
| 12 | 161,59 TL | 1.939,08 TL |
Standart ürünler için: ? Aynı Gün Kargo
Özel kesim ürünler için: ⏳ Kişiye Özel Hazırlanır (3-5 İş Günü)





















