Peldora Home; sisal, jüt ve modern halı modelleriyle yaşam alanlarınıza doğal şıklık katar. Kaymaz taban, kaliteli dokuma ve uygun fiyatlar
✨ Makinada Yıkanabilir Yapı:
Günlük kullanımda pratiklik sağlar. Düşük ısıda çamaşır makinesinde yıkanabilir; formunu, dokusunu ve rengini korur.
✨ Özel Ölçü Seçeneği:
Koridor, salon, mutfak, antre, banyo, ofis ve balkon gibi tüm yaşam alanlarına uygun Standart Ebat Ve Ara Ölçüler Mevcut Özel Ebat Olmamaktadır.
✨ Leke Kesinlikle Tutmaz:
Polyester ipliğin özel dokuma tekniği sayesinde yüzeye temas eden kir ve lekeler kolayca silinir. Islak mendille bile anında temizlenir; uzun ömürlü hijyen sağlar.
✨ Yumuşak Polyester İplik:
Doğal sisal görüntüsüne rağmen sert değildir. Yumuşak, konforlu ve ayak dostu bir hissiyat sunar. Evcil hayvan ve çocuk kullanımına uygundur.
✨ İnce Makina Dokuması:
Kadife halılarda olduğu gibi ince ve modern bir dokuma yapısına sahiptir. Şık görünür, zeminde potluk veya kırışma yapmadan düz şekilde serilir.
✨ Kaydırmaz Lateks Taban:
%100 kaydırmaz lateks tabanı sayesinde zemine sıkıca tutunur; kayma riskini ortadan kaldırır. Güvenli kullanım sunar.
✨ Tok ve Dolgun Yapı:
Halı yere tam oturur, kenarları kıvrılmaz, pes payları düzgün durur. Modern, premium bir görünüm sağlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
| 2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
| 3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
| 4 | 270,00 TL | 1.080,00 TL |
| 5 | 240,21 TL | 1.201,07 TL |
| 6 | 203,54 TL | 1.221,26 TL |
| 7 | 177,35 TL | 1.241,46 TL |
| 8 | 157,71 TL | 1.261,66 TL |
| 9 | 142,43 TL | 1.281,85 TL |
| 10 | 130,20 TL | 1.302,05 TL |
| 11 | 120,20 TL | 1.322,24 TL |
| 12 | 111,87 TL | 1.342,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
| 2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
| 3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
| 4 | 270,00 TL | 1.080,00 TL |
| 5 | 240,21 TL | 1.201,07 TL |
| 6 | 203,54 TL | 1.221,26 TL |
| 7 | 177,35 TL | 1.241,46 TL |
| 8 | 157,71 TL | 1.261,66 TL |
| 9 | 142,43 TL | 1.281,85 TL |
| 10 | 130,20 TL | 1.302,05 TL |
| 11 | 120,20 TL | 1.322,24 TL |
| 12 | 111,87 TL | 1.342,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
| 2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
| 3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
| 4 | 270,00 TL | 1.080,00 TL |
| 5 | 240,21 TL | 1.201,07 TL |
| 6 | 203,54 TL | 1.221,26 TL |
| 7 | 177,35 TL | 1.241,46 TL |
| 8 | 157,71 TL | 1.261,66 TL |
| 9 | 142,43 TL | 1.281,85 TL |
| 10 | 130,20 TL | 1.302,05 TL |
| 11 | 120,20 TL | 1.322,24 TL |
| 12 | 111,87 TL | 1.342,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
| 2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
| 3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
| 4 | 270,00 TL | 1.080,00 TL |
| 5 | 240,21 TL | 1.201,07 TL |
| 6 | 203,54 TL | 1.221,26 TL |
| 7 | 177,35 TL | 1.241,46 TL |
| 8 | 157,71 TL | 1.261,66 TL |
| 9 | 142,43 TL | 1.281,85 TL |
| 10 | 130,20 TL | 1.302,05 TL |
| 11 | 120,20 TL | 1.322,24 TL |
| 12 | 111,87 TL | 1.342,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
| 2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
| 3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
| 4 | 270,00 TL | 1.080,00 TL |
| 5 | 240,21 TL | 1.201,07 TL |
| 6 | 203,54 TL | 1.221,26 TL |
| 7 | 177,35 TL | 1.241,46 TL |
| 8 | 157,71 TL | 1.261,66 TL |
| 9 | 142,43 TL | 1.281,85 TL |
| 10 | 130,20 TL | 1.302,05 TL |
| 11 | 120,20 TL | 1.322,24 TL |
| 12 | 111,87 TL | 1.342,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
| 2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
| 3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
| 4 | 270,00 TL | 1.080,00 TL |
| 5 | 240,21 TL | 1.201,07 TL |
| 6 | 203,54 TL | 1.221,26 TL |
| 7 | 177,35 TL | 1.241,46 TL |
| 8 | 157,71 TL | 1.261,66 TL |
| 9 | 142,43 TL | 1.281,85 TL |
| 10 | 130,20 TL | 1.302,05 TL |
| 11 | 120,20 TL | 1.322,24 TL |
| 12 | 111,87 TL | 1.342,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
| 2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
| 3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
| 4 | 270,00 TL | 1.080,00 TL |
| 5 | 240,21 TL | 1.201,07 TL |
| 6 | 203,54 TL | 1.221,26 TL |
| 7 | 177,35 TL | 1.241,46 TL |
| 8 | 157,71 TL | 1.261,66 TL |
| 9 | 142,43 TL | 1.281,85 TL |
| 10 | 130,20 TL | 1.302,05 TL |
| 11 | 120,20 TL | 1.322,24 TL |
| 12 | 111,87 TL | 1.342,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
| 2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
| 3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
| 4 | 270,00 TL | 1.080,00 TL |
| 5 | 240,21 TL | 1.201,07 TL |
| 6 | 203,54 TL | 1.221,26 TL |
| 7 | 177,35 TL | 1.241,46 TL |
| 8 | 157,71 TL | 1.261,66 TL |
| 9 | 142,43 TL | 1.281,85 TL |
| 10 | 130,20 TL | 1.302,05 TL |
| 11 | 120,20 TL | 1.322,24 TL |
| 12 | 111,87 TL | 1.342,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
| 2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
| 3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
| 4 | 270,00 TL | 1.080,00 TL |
| 5 | 240,21 TL | 1.201,07 TL |
| 6 | 203,54 TL | 1.221,26 TL |
| 7 | 177,35 TL | 1.241,46 TL |
| 8 | 157,71 TL | 1.261,66 TL |
| 9 | 142,43 TL | 1.281,85 TL |
| 10 | 130,20 TL | 1.302,05 TL |
| 11 | 120,20 TL | 1.322,24 TL |
| 12 | 111,87 TL | 1.342,44 TL |
Standart ürünler için: ? Aynı Gün Kargo
Özel kesim ürünler için: ⏳ Kişiye Özel Hazırlanır (3-5 İş Günü)





















